Dimensions de terrain de handball
Casal Sport vous propose un tableau des différentes dimensions, normes et équipements selon les niveaux de jeu au handball.
Dimensions d'un terrain de handball
Compétitions | Salle multisport nationale classe 1 internationale, Elite (PROD2M), LFH (D1F) et LNH (D1M) | Salle multisport nationale classe 2 D2F, N1, N2, N3 M et F, jeunes nationaux | Salle multisport régionale classe 3 | Salle multisport départementale classe 4 |
---|---|---|---|---|
Espace de jeu | 40 x 20 m | 40 x 20 m | 40 x 20 m * | 40 x 20 m * |
Espace d’évolution | 44 x 24 m ** | 44 x 22 m | 44 x 22 m *** | 44 x 22 m *** |
Espace de compétition | 44 x 25,70 m | 44 x 23,70 m | 44 x 23,70 m | 44 x 23,70 m |
Zone officielle | 18 x 1,70 m | 18 x 1,70 m | recommandé | recommandé |
Caractéristiques du sol | norme NF EN 14 904 | |||
Caractéristiques du
support | norme NFP 90 202 | |||
Hauteur sous plafond | 7 m au-dessus de l’espace de jeu
(tracé) | |||
Éclairement recommandé | 1 200 lux**** | 1 000 lux | 500 lux | 500 lux |
Éclairement suivant norme NF EN 12 193 | 750 lux | 750 lux | 500 lux | 500 lux |
Buts et filets | norme NF EN 749 | |||
Filets amortisseurs | obligatoire | obligatoire | recommandé | recommandé |
Table officielle | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |
Estrade | obligatoire | obligatoire | recommandé | recommandé |
Tableau d’affichage | obligatoire | obligatoire | obligatoire | recommandé |
*Pour toute nouvelle salle et minimum 38 x 18 m pour les salles existantes.
**44 x 24 m souhaitable, 44 x 22 m obligatoire.
***Pour toute nouvelle salle et minimum 40 x 20 m pour les salles existantes avec protection murale.
****1 500 lux pour les compétitions internationales/Jeux Olympiques/Championnat du monde.
Les équipements et accessoires de handball
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
---|---|---|---|---|
Main courante tribune / aire de jeu | recommandé | recommandé | recommandé | recommandé |
Tribune (recommandé) | 2 (face à face) | 1 | 1 | 1 |
Nombre de spectateurs assis (recommandé) | + de 3 500* | 1 000 | 250 | 100 |
Occultation de l’éclairage naturel | recommandé suivant orientation | recommandé suivant orientation | recommandé suivant orientation | recommandé suivant orientation |
Vestiaires joueurs | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 |
Douches** | 4 x 10 | 4 x 8 | 4 x 6 | 4 x 6 |
Vestiaires arbitres avec douches | 2 x 3 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Chauffage/température optimale | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Sonorisation | fixe | recommandé | recommandé | facultatif |
Tribune ou emplacement presse équipé | recommandé | recommandé | facultatif | facultatif |
Emplacement caméra TV | recommandé | facultatif | facultatif | facultatif |
Salle de presse équipée | recommandé | facultatif | facultatif | facultatif |
Local infirmerie équipé | recommandé | recommandé | recommandé | recommandé |
Local contrôle anti dopage équipé suivant plan de principe | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |
Téléphone d’urgence | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |
Secrétariat officiel | obligatoire (15 m2 min.) | obligatoire (15 m2 min.) | facultatif | facultatif |
Local billeterie | recommandé* | recommandé | recommandé | facultatif |
Salle de réunion | obligatoire (30 m2 min.) | recommandé | facultatif | facultatif |
* Pour toutes les rencontres internationales, ces équipements sont imposés dans les cahiers des charges des compétitions gérées par la Fédération Européennne (EHF) ou la Fédération Nationale (FHF).
**Doivent être en conformité avec le règlement sanitaire départemental.