Dimensions de terrain de futsal
Casal Sport vous propose un tableau des différentes dimensions, normes et équipements selon les niveaux de jeu au futsal.
Dimensions d'un terrain de futsal
Installations | Niveau futsal 1 | Niveau futsal 2 | Niveau futsal 3 | Niveau futsal 4 |
---|---|---|---|---|
Compétitions / échelons | national | régional | départemental | école/initiation |
Espace de jeu (création) | 40 x 20 m | 40 x 20 m | 40 x 20 m | L = 18 à 25 m l =15 à 18 m |
Espace de jeu (existant) | L = 38 à 42 m l = 20 à 25 m | L = 25 à 42 m l = 16 à 25 m | L = 25 à 42 m l = 16 à 25 m | L = 18 à 25 m l = 15 à 18 m |
Hauteur libre minimum au-dessus de l’espace de jeu (création) | 7 m | 7 m | 7 m | 5 m |
Hauteur libre minimum au-dessus de l’espace de jeu (existant) | 6 m | 6 m | 6 m | 5 m |
Zone de dégagement (création) | minimum 2 m le long des lignes de touche et de but | minimum 1 m le long des lignes de touche et 2 m le long des lignes de but* | minimum 1 m autour de l’aire de jeu | minimum 1 m autour de l’aire de jeu |
Zone de dégagement (existant) | minimum 1 m le long des lignes de touche** et 2 m le long des lignes de but* | minimum 1 m le long des lignes de touche et 2 m le long des lignes de but* | minimum 1 m autour de l’aire de jeu recommandé | minimum 1 m autour de l’aire de jeu recommandé |
Espace d’évolution (création) | L = 44 x 24 m | L = 44 x 22 m | L = 44 x 22 m | L = 20 à 27 m l = 17 à 20 m |
Espace d’évolution (existant) | L = 42 à 46 m l = 22 à 27 m | L = 29 à 46 m l = 18 à 27 m | L = 27 à 46 m l = 18 à 27 m | L = 20 à 27 m l = 17 à 20 m |
Zone officielle (création) | 24 x 2,7 m | 24 x 2,7 m | 21 x 2,7 m | recommandé 19 x 2,7 m |
Zone officielle (existant) | 24 x 2,7 m | recommandé 24 x 2,7 m | recommandé 21 x 2,7 m | – |
Espace de compétition (création) | 44 x 24,7 m | 44 x 23,7 m | 42 x 23,7 m | recommandé L = 20 à 27 m l = 18,7 à 21,7 m |
Espace de compétition (existant) | L = 42 à 46 m l = 23,7 à 28,7 m | L = 29 à 46 m l = 19,7 à 28,7 m | – | – |
Nature du revêtement (création et existant) | parquet (P) ou matière synthétique (T) | parquet (P) ou matière synthétique (T) | parquet (P) ou matière synthétique (T) | parquet (P) ou matière synthétique (T) recommandé*** |
Buts (création et existant) | 3 x 2 m | 3 x 2 m | 3 x 2 m | 3 x 2 m |
Filets de but | règlement FIFA | – | – | – |
Table officielle (création et existant) | obligatoire (1,5 m) | obligatoire (1,5 m) | obligatoire (1,5 m) | – |
Bancs des remplacants et de l’encadrement technique (création et
existant) | 5 m (10 personnes) | 5 m (10 personnes) | 3,5 m (7 personnes) | recommandé 2,5 m (5 personnes) |
Tableau d’affichage et chronométrage avec signal sonore (création et existant) | obligatoire | recommandé | recommandé | recommandé |
*Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoires.
**Rappel : pour les rencontres internationales, obligation de 2 mètres le long des lignes de touche et en arrière des lignes de but.
***Gazon synthétique (Sye) ou stabilisé (S) : toléré – béton (B) ou bitume (B) : déconseillés
Vestiaires et locaux annexes
Installations | Niveau futsal 1 | Niveau futsal 2 | Niveau futsal 3 | Niveau futsal 4 |
---|---|---|---|---|
Vestiaires joueurs hors douche et sanitaires | 2 x 16 m2 recommandé 4 x 16 m2 | 2 x 16 m2 recommandé 4 x 16 m2 | 2 vestiaires adaptés | recommandé |
Nombre de douches par vestiaire | 6 pommes | 6 pommes | nombre de douches adapté | recommandé |
Sanitaires joueurs et officiels | ils peuvent être en commun mais doivent être séparés de ceux résevés au public | |||
Vestiaire arbitres hors douche et sanitaires | 1 x 6 m2 recommandé 2 x 6 m2 | 1 x 6 m2 recommandé 2 x 6 m2 | 1 vestiaire adapté | recommandé |
Local administratif | 1 x 6 m2 | 1 x 6 m2 | recommandé 1 x 6 m2 | recommandé |
Espace médical | recommandé ou espace antidopage en double fonction toléré | |||
Espace anti-dopage | obligatoire | obligatoire | obligatoire | – |
Accueil public (places assises) | recommandé 1 000 personnes | recommandé 500 personnes | recommandé 250 personnes | – |